WS状态说明
MT说明
消息类型 | 值 | 说明 |
---|---|---|
电话状态消息 | 3 | 电话的状态,如呼叫中,振铃,挂机等 |
坐席状态消息 | 4 | 坐席的状态,如系统示忙,系统示闲,占用等 |
当前登录状态 | 6 | 静态坐席登录或断线重连后返回当前状态 |
IVR返回消息 | 7 | 转IVR后返回的消息 |
坐席信息更新 | 8 | 重载坐席或企业时更新坐席相关消息 |
错误告警消息 | 10 | 系统返回的一些错误或告警消息 |
通话状态
振铃
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 3 |
PhoSta | int | 5 振铃 |
RingType | int | 0 正常 1 技能组呼入 3 监听己方 4 被咨询 |
TransType | int | 3 呼出转接,4 呼入转接 |
Caller | string | 主叫号码 |
Called | string | 被叫号码 |
CallId | string | 呼叫ID |
CallType | string | 参考CallType字段说明 |
CallerAreaCode | string | 主叫号码区号 |
CallerAreaName | string | 主叫号码归属地 |
ServNum | string | 服务号码 |
IvrDigit | string | ivr按键 |
QueId | int | 技能组ID |
OAgNum | int | 咨询时主叫坐席或者内呼时主叫坐席的工号 |
OAgName | int | 咨询时主叫坐席或者内呼时主叫坐席的名称 |
OAgId | int | 咨询时主叫坐席或者内呼时主叫坐席的ID |
UserData | Object | 随路数据 |
接通
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 3 |
PhoSta | int | 6 |
ServNum | string | 服务号码 |
CallId | string | 呼叫ID |
CallType | string | 参考CallType字段说明 |
ClientPho | string | |
AgPho | string |
呼叫中
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 3 |
PhoSta | int | 4 |
Caller | string | 主叫号码 |
Called | string | 被叫号码 |
CallId | string | 呼叫ID |
CallType | string | 参考CallType字段说明 |
OAgId | int | 内呼时被叫坐席或者咨询时被叫坐席ID |
OAgNum | string | 内呼时被叫坐席或者咨询时被叫坐席工号 |
OAgName | string | 内呼时被叫坐席或者咨询时被叫坐席名称 |
挂机
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 3 |
PhoSta | int | 0 |
CallId | string | 呼叫ID |
CallType | string | 参考CallType字段说明 |
EndReason | int | --未接通 4 外呼时坐席未接通 5 外呼时坐席放弃 6 外呼时用户未接通 7 外呼时用户呼叫超时 8 呼入时坐席未接通 9 呼入时坐席呼叫超时 10 呼入时用户放弃 --接通 11 接通后-用户挂机 12 接通后-坐席挂机 13 接通后-转接 14 接通后-被强拆/拦截 |
其他电话状态
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 3 |
PhoSta | int | 参考PhoSta字段(排除5,6,4,0) |
Msg | string | |
CallId | string | 呼叫ID |
CallType | string | 参考CallType字段说明 |
公共字段参考
CallType字段
名称 | 说明 |
---|---|
1 | 呼出 |
2 | 呼入 |
3 | 呼出转 |
4 | 呼入转 |
5 | 呼出拦 |
6 | 呼入拦 |
7 | 咨询 |
8 | 三方 |
9 | 监听 |
10 | 强插 |
11 | 转内线 |
12 | 转外线 |
13 | 内呼 |
PhoSta字段
名称 | 说明 |
---|---|
0 | 通话完成 |
4 | 外呼中 |
5 | 来电振铃 |
6 | 坐席和客户接通 |
8 | 对方线路回铃(可能是振铃,拒接或无法接通等提示) |
10 | 己方接通 |
21 | 咨询外呼中 |
22 | 咨询接通 |
23 | 咨询接回 |
24 | 咨询未呼通 |
25 | 3方接通 |
26 | 3方接回 |
31 | 监听成功 |
32 | 强插 |
33 | 转接 |
34 | 拦截 |
35 | 电话转接 被转接的坐席收到此消息 |
36 | 被拦截 |
37 | 被强插 |
坐席状态
坐席登录
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 4 |
Login | string | 1 |
QId | Array | 技能组信息 |
State | string | 坐席当前状态 0 初始化 1 空闲 2 置忙 |
Reason | string | 置忙原因 |
坐席签出
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 4 |
Login | string | 0 |
State | string | 0 |
其他状态
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 4 |
AgSta | string | 1空闲,2 示忙 4 占用中 5 事后处理 |
Reason | string | 示忙原因,示忙时存在 |
WaitTime | string | 事后处理时长,事后处理时存在 |
坐席当前登录状态
用于在ws断线重连成功,恢复坐席状态使用
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 6 |
AgSta | int | 0 未登录、1 已登录(空闲)、 2 示忙 、4 占用中、5 事后处理 |
Data | Object | 技能组或者主叫信息 |
AgStaParam | string | |
AgStaTime | string | 坐席状态时间 |
通话中(AgSta==4)附加字段
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
PhoSta | int | PhoSta字段 |
PhoStaTime | string | 通话当前状态的时间 |
CallId | int | 呼叫ID |
CallType | int | CallType字段 |
Caller | string | 主叫号码 |
Called | string | 被叫号码 |
CallerAreaCode | string | 主叫区号 |
CallerAreaName | string | 被叫区号 |
ServNum | string | 服务号码 |
IvrDigit | string | IVR按键 |
QueId | int | 呼叫所属技能组ID |
IVR返回消息
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 7 |
IvrResult | string | IVR返回数据 |
坐席更新消息
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 8 |
Param | int | 1 更新技能组信息 2 更新主叫信息 |
Data | Object | 技能组或者主叫信息 |
提示消息
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
MT | int | 10 |
Code | int | 4 被强制签出 10 坐席未登录 |
Msg | string | 附加说明 |