技能组管理
添加技能组接口
接口地址
POST http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/add
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_name | String | 是 | 专家组 | 技能组名称 |
que_num | String | 否 | 101 | 技能组编号 |
que_length | Integer | 否 | 10 | 最大排队数 |
que_time | Integer | 否 | 120 | 排队时长 |
ring_time | Integer | 否 | 30 | 坐席振铃时长 |
next_wait | Integer | 否 | 5 | 分配等待时长 |
b_announce | Integer | 否 | 0 | 是否报工号 |
noans_times | Integer | 否 | 3 | 坐席无应答次数 |
noans_wait | Integer | 否 | 10 | 坐席无应答时长 |
wait_audio | String | 否 | 技能组等待音 | |
noans_action | String | 否 | 1 | 坐席无应答操作 |
que_strategy | Integer | 否 | 1 | 技能组分配策略(1、最长等待时间 2、技能组高优先 9、轮询分配) |
que_priority | Integer | 是 | 0 | 技能组优先级,数字越小优先级越高,最大255,最小0 |
auto_evaluate | Integer | 否 | 1 | 自动转满意度(0、否 1、是,默认 1) |
结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
403 | 技能组名称为空 |
404 | 技能组已经存在 |
405 | 技能组号已经存在 |
406 | 重载失败 |
407 | 技能组数量达到上限 |
408 | 技能组优先级的值为0-255之间数字 |
409 | 添加技能组失败 |
411 | 技能组分配策略错误 |
412 | 自动转满意度评价错误 |
200 | ok |
结果示例
{
"code": 200,
"message": "ok",
"data": {
"que_id": "249432"
}
}
修改技能组接口
接口地址
POST http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/update
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_id | Integer | 是 | 123 | 技能组id |
que_name | String | 是 | 专家组 | 技能组名称 |
que_num | String | 否 | 101 | 技能组编号 |
que_length | Integer | 否 | 10 | 最大排队数 |
que_time | Integer | 否 | 120 | 排队时长 |
ring_time | Integer | 否 | 30 | 坐席振铃时长 |
next_wait | Integer | 否 | 5 | 分配等待时长 |
b_announce | Integer | 否 | 0 | 是否报工号 |
noans_times | Integer | 否 | 3 | 坐席无应答次数 |
noans_wait | Integer | 否 | 10 | 坐席无应答时长 |
wait_audio | String | 否 | 技能组等待音 | |
noans_action | String | 否 | 1 | 坐席无应答操作:0-不处理;1-示忙 |
que_strategy | Integer | 否 | 1 | 技能组分配策略(1、最长等待时间 2、技能组高优先 9、轮询分配) |
que_priority | Integer | 是 | 0 | 技能组优先级,数字越小优先级越高,最大255,最小0 |
auto_evaluate | Integer | 否 | 1 | 自动转满意度(0、否 1、是) |
结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
403 | 技能组名称为空 |
404 | 技能组不属于该企业 |
405 | 技能组已经存在 |
406 | 编辑技能组失败 |
407 | 重载失败 |
408 | 技能组优先级的值为0-255之间数字 |
409 | 技能组号已经存在 |
411 | 技能组分配策略错误 |
412 | 自动转满意度评价错误 |
200 | ok |
结果示例
{"code":200,"msg":"ok"}
删除技能组接口
接口地址
GET http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/delete
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_id | Integer | 是 | 123 | 技能组id |
flag | Integer | 否 | 1 | 验证技能组下是否有坐席(1:不验证是否有坐席,0:验证是否有坐席,默认 0) |
结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
403 | 技能组不属于该企业 |
404 | 技能组下面有坐席 |
405 | 删除技能组失败 |
406 | 重载失败 |
407 | 技能组id为空 |
410 | 技能组下面有坐席登陆 |
500 | 总结果 |
结果示例
{
"code": 500,
"message": "总结果",
"data": [
{
"code": 410,
"message": "技能组下面有坐席登陆",
"que_id": "呼入呼出组"
}
]
}
获取技能组数据接口
接口地址
POST http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/list
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
info | String | 否 | { "filter":{"que_id":2,"keyword":"呼入组"} } | 筛选条件 |
info 参数说明
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_id | Integer | 否 | 123 | 技能组ID |
keyword | String | 否 | 呼入组 | 关键字 |
出参
字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 是 | 200 为成功,其它为失败 |
message | string | 是 | |
total | string | 是 | 总条数 |
totalPage | int | 是 | 总页数 |
data.que_name | string | 是 | 技能组名称 |
data.que_tag | string | 是 | 固定值:0,已废弃,无实际意义 |
data.que_type | string | 是 | 技能组类型:0-呼入,呼出;1-呼入;2-呼出 |
data.que_length | string | 是 | 最大排队数 |
data.que_time | string | 是 | 排队时长 |
data.ring_time | string | 是 | 坐席振铃时长 |
data.next_wait | string | 是 | 事后处理时长 |
data.b_announce | string | 是 | 是否报工号:0-否;1-是 |
data.noans_times | string | 是 | 无应答次数 |
data.noans_wait | string | 是 | 无应答等待时间 |
data.id | string | 是 | 技能组id |
data.que_strategy | string | 是 | 分配策略:1-最长等待时间;2-技能高优先 |
data.noans_action | string | 是 | 无应答操作:0-不处理;1-示忙 |
data.wait_audio | string | 是 | 队列等待音:语音id |
data.sound_name | string | 是 | 队列等待音:语音名称 |
data.brecord | string | 是 | 固定值:0,已废弃,无实际意义 |
data.que_num | string | 是 | 技能组号 |
data.que_priority | string | 是 | 技能组优先级 |
data.auto_evaluate | string | 是 | 自动转满意度(0、否 1、是) |
code结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
403 | 技能组不属于该企业 |
404 | info格式非json |
200 | ok |
结果示例
{
"code": 200,
"message": "ok",
"total": "80",
"totalPage": 1,
"data": [
{
"que_name": "默认技能组",
"que_tag": "0",
"que_type": "0",
"que_length": "15",
"que_time": "120",
"ring_time": "30",
"next_wait": "5",
"b_announce": "1",
"noans_times": "4",
"noans_wait": "10",
"id": "2141",
"que_strategy": "1",
"noans_action": "0",
"wait_audio": "0",
"sound_name": null,
"brecord": "0",
"que_num": "",
"que_priority": "100",
"auto_evaluate": "1"
}
]
}
技能组分配坐席
接口地址
POST http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/assign
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_id | Integer | 是 | 123 | 技能组ID |
agents | String | 是 | [{"ag_id":坐席ID,"skill":技能水平}] | 分配的坐席ID集合 json数组 |
结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
403 | 技能组不属于该企业 |
404 | 技能组ID为空 |
405 | agents非JSON格式 |
406 | ag_id 不属于该企业 |
407 | 坐席已经分配技能组 |
408 | 分配失败 |
409 | agents参数为空 |
500 | 总结果 |
结果示例
{"code":409,"message":"agents参数为空"}
取消已分配的技能组坐席
接口地址
POST http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/cancel_assign
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_id | Integer | 是 | 123 | 技能组ID |
agents | String | 是 | [100031,100032] | 分配的坐席ID集合 json数组 |
结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
403 | 技能组不属于该企业 |
404 | 技能组ID为空 |
405 | agents参数为空 |
406 | agents非JSON格式 |
200 | ok |
结果示例
{"code":403,"message":"技能组不属于该企业"}
修改技能组底下坐席得技能水平
接口地址
POST http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/update/skill
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_id | Integer | 是 | 123 | 技能组ID |
is_transaction | Integer | 否 | 1 | 如果是1 agents里面只要有一个不符合条件就统一修改失败,0的话就跳过不符合条件的,会在errMessage中体现不符合的数据 |
agents | String | 是 | [{"ag_id":坐席ID,"skill":技能水平}] | 分配的坐席ID集合 json数组 |
结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
200 | ok |
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
403 | 技能组不属于该企业 |
404 | 技能组ID为空 |
405 | agents非JSON格式 |
406 | ag_id 不属于该企业 |
407 | 技能组下没有该坐席 |
500 | 系统异常 |
结果示例
curl -X POST \
http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/update/skill \
-H 'Authorization: Bearer 295b77aeac733875236e12630a9570xxadv' \
-H 'Postman-Token: 768b5d7e-a360-4679-a72f-cc50d8a649c2' \
-H 'content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW' \
-F que_id=962 \
-F 'agents=[{"ag_id":1024841,"skill":101},{"ag_id":1024842,"skill":100}]'
{"code":200,"message":"ok"}
有不符合条件的
{
"code": 200,
"message": "ok",
"errMessage": [
{
"ag_id": 12,
"skill": 100,
"message": "坐席不属于该企业"
}
]
}
获取技能组底下坐席
接口地址
GET http://m.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/get/agents
接口参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
que_ids | String | 是 | 123,124 | 技能组ID(多个逗号分隔) |
结果编码说明
code | 说明 |
---|---|
401 | 企业代码为空 |
402 | 企业代码不存在 |
405 | que_ids格式不正确 |
200 | ok |
结果示例
curl -X GET \
'http://m-test.icsoc.net/v2/wintelapi/queue/get/agents?que_ids=206,266' \
-H 'Authorization: Bearer 5bd0c32980134759f6aed75c269468b0eb353bde' \
{
"code": 200,
"message": "ok",
"data": {
"206": [ #技能组ID
{
"ag_id": "1024465",#坐席ID
"skill": "0", #技能水平
"ag_num": "1327" #坐席工号
},
{
"ag_id": "1024422",
"skill": "0",
"ag_num": "3636"
}
],
"266": [
{
"ag_id": "1024422",
"skill": "0",
"ag_num": "3636"
},
{
"ag_id": "1024504",
"skill": "0",
"ag_num": "456792"
}
]
}
}